4月24日,A股收盘三大指数涨跌不一,成交额1.114万亿元。最新数据显示,商业用品与服务行业174家上市公司静态市盈率平均25.01倍,中位数32.70倍;滚动市盈率(PE动)加权平均为25.12倍、中位数34.98倍。
下方表格为商业用品与服务近10个交易日市盈率变化:
商业用品与服务 | 静态市盈率(倍) | 滚动市盈率(倍) | ||
加权平均 | 中位数 | 加权平均 | 中位数 | |
4月24日 | 25.01 | 32.70 | 25.12 | 34.98 |
4月15日 | 25.27 | 32.07 | 25.30 | 33.35 |
4月2日 | 26.31 | 34.59 | 26.34 | 35.68 |
4月1日 | 26.40 | 34.30 | 26.45 | 36.03 |
3月31日 | 26.10 | 34.08 | 26.15 | 36.66 |
3月27日 | 26.59 | 34.41 | 26.61 | 36.11 |
2月27日 | 26.29 | 34.73 | 26.27 | 33.84 |
2月24日 | 26.22 | 33.46 | 26.19 | 33.78 |
2月20日 | 25.65 | 33.95 | 25.62 | 33.44 |
2月18日 | 25.07 | 32.91 | 25.04 | 32.57 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
©奇点商业 让商业地产独立思考 iqidian.com